| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |
| Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI’ акциядорлик жамияти | |
| Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI’ АЖ | |
| Биржа тикерининг номи: | ||
| 2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |
| Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | |
| Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | |
| Электрон почта манзили: | mirobod.dehqonbozori@mail.ru | |
| Расмий веб-сайти: | www.mirobod-bozori uz | |
| 3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | |
| Муҳим фактнинг рақами: | 28 | |
| Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш | |
| Қимматли қоғознинг тури: | Оддий | |
| Қимматли қоғозларнинг сони: | 1147665 | |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: | 890 | |
| Чиқарилишнинг умумий суммаси: | 1021421850 | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: | 29.06.2015 йил | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: | № RU 07Q 0351T-5 | |
| Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб гопиш сабаблари: | 30 % дан кам сотилганлиги | |
| Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш санаси: | 04.06.2016 йил | |
| Эмитент томонидан қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш тўғрисидаги қарор олинган сана: | 04.06.2016 йилдаги № Q-H-21- сонли қарор | |
| Жойлаштирилган қимматли қоғозлар учун маблағларни қайтариш тартиби: | Пул ўтказиш йўли билан. | |
Оддий куриниш